مجمع BaSO4
مجمع تعبئة سلفات الباريوم المرسب
رقم الموديل: XM-PB07 الصيغة الجزيئية: BaSO4 CAS No .: 7727-43-7 HS Code: 283327 | |||
تحسّن كبريتات الباريوم جميع الخصائص القابلة لإعادة التحضير ، فهي قادرة على ضمان سلامة المنتجات دون أي مواد ضارة. علاوة على ذلك ، لديها مقاومة الحمض ، المقاومة القلوية ، مقاومة درجات الحرارة العالية دون فقدان اللمعان ، ومقاومة الطقس الجيد. له تأثير استقرار في صبغة غير العضوية والعضوية. كما أنه يمكن منع التلبد ، للحفاظ على الاستقرار الدائم وتقليل كمية المنتجات. | |||
خصائص المواد | |||
مظهر | بودرة بيضاء | ||
D97 (أم) | ماكس | 1.2 | |
يعني حجم الحبوب D50 (أم) | ماكس | 0.7 | |
الرطوبة (٪) | ماكس | 0.07 | |
بقايا المنخل على 325 شبكة (٪) | دقيقة | 0.005 | |
سطوع (٪) | دقيقة | 99.6 | |
زيت امتصاص g / 100g | 12،0-14،0 | ||
مؤشر إعادة الترتيب | 1.64 | ||
مسائل قابلة للذوبان في الماء (جزء في المليون) | ماكس | 0.06 | |
كبريتات الباريوم (٪) | دقيقة | 99.8 | |
قيمه الحامضيه | 6،5-9 | ||
حديد الحديد (٪) | ماكس | 0.0008 | |
المناهج الثقيلة (جزء في المليون) | ماكس | 0.5 | |
الأملاح القابلة للذوبان في الماء (جزء في المليون) | ماكس | 0.2 | |
الموصلية الكهربائية (الولايات المتحدة / سم) | ماكس | 150 | |
دلائل الميزات | التطبيقات الرئيسية | ||
● ارتفاع الثقل النوعي | BaSO4 كمادة حشو لطلاء المسحوق ، البلاستيك ، المطاط ، الطلاء ، الصبغ ، حبر الطباعة ، لوحة النحاس ، النسيج ، زيت الحفر ، بطارية تخزين ، صبغ ، منصات الفرامل ، صناعة الورق ، الزجاج ، السيراميك. | ||
● مجموعة كبيرة من حجم الجسيمات الضيقة | |||
● التشتت والألفة الجيدة | |||
● البياض الشديد | |||
● عالية النقاء مضمونة | ● التشتت والألفة الجيدة | ||
● قوة تغطية لطيفة | ● خصائص تدفق جيدة | ||
● X ، Y التدريع أشعة | ● يحسن الاستقرار المجتمعي | ||
● مقاومة للأحماض والقلويات | ● خصائص تدفق جيدة | ||
● أعلى قابلية التذبذب | ● يحسن الخصائص الميكانيكية | ||
● الخصائص الكيميائية مستقرة | ● كفاءة في توفير التكاليف | ||
● غير سامة ومغناطيسية | ● خصائص الريولوجية الجيدة | ||
التعبئة والتغليف: حقيبة منسوجة مع بطانة بلاستيكية ، 25kgs / bag حاوية 24MT / 20 للبريوم كبريتات | |||
التخزين: يحفظ في ظروف جافة وجيدة التهوية. |